<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Testimonio Just Host- www.datines.com</title>
	<atom:link href="http://www.hostingburner.com/testimonio-just-host-www-datines-com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hostingburner.com/testimonio-just-host-www-datines-com/</link>
	<description>Analisis y Comentarios en español de los mejores planes de Alojamiento Web de Nivel Internacional</description>
	<lastBuildDate>Sat, 09 Jan 2010 04:20:21 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Testimonio de mi paso por Just Host</title>
		<link>http://www.hostingburner.com/testimonio-just-host-www-datines-com/comment-page-1/#comment-7</link>
		<dc:creator>Testimonio de mi paso por Just Host</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 04:20:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hostingburner.com/?p=83#comment-7</guid>
		<description>[...] Es simple, para asegurar la calidad del servicio de todos los sitios alojados en sus servidores compartidos, ningún sitio puede ocupar más del 10% del CPU. Yo , al retirarme, con más de 70mil visitas al día estaba consumiendo el 47% de los recursos del cpu por lo que era lógico que me mudara al servidor dedicado en el cual me encuentro actualmente. ( Que lamentablemente es mucho más caro que el plan compartido que había contratado en Just Host : 156 USD mensuales). La verdad es que me voy con tristeza de esta compañía porque sé que no hay otro servicio de alojamiento web de la misma calidad a tan bajo precio. ¿Qué empresa de alojamiento web tolera que en sus servidores a un blog con 50mil visitas diarias sin hacer problemas? Solo just Host, que tan solo me solicitó que me mudara cuando superé las 70 mil visitas diarias, por eso si tienes un blog o un sitio web con menos de 50mil visitas diarias sin pensarlo deberías contratar esta empresa. Seguramente te llevaras una grata sorpresa. Pd: envié mi testimonio a Hostingburner si gustan lo pueden ver desde este enlace: El testimonio de mi paso por Just Host Web Hosting [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Es simple, para asegurar la calidad del servicio de todos los sitios alojados en sus servidores compartidos, ningún sitio puede ocupar más del 10% del CPU. Yo , al retirarme, con más de 70mil visitas al día estaba consumiendo el 47% de los recursos del cpu por lo que era lógico que me mudara al servidor dedicado en el cual me encuentro actualmente. ( Que lamentablemente es mucho más caro que el plan compartido que había contratado en Just Host : 156 USD mensuales). La verdad es que me voy con tristeza de esta compañía porque sé que no hay otro servicio de alojamiento web de la misma calidad a tan bajo precio. ¿Qué empresa de alojamiento web tolera que en sus servidores a un blog con 50mil visitas diarias sin hacer problemas? Solo just Host, que tan solo me solicitó que me mudara cuando superé las 70 mil visitas diarias, por eso si tienes un blog o un sitio web con menos de 50mil visitas diarias sin pensarlo deberías contratar esta empresa. Seguramente te llevaras una grata sorpresa. Pd: envié mi testimonio a Hostingburner si gustan lo pueden ver desde este enlace: El testimonio de mi paso por Just Host Web Hosting [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
